| | CEOs and Industrialists | Self-employed professionals | Senior Managers | Policy makers | Spouses of executives | B-School students | Overall score |
| Base : All Respondents | | | | | | | |
| | | | | | | | |
MUMBAI | 7.44 | 7.59 | 7.42 | 7.44 | 7.58 | 7.29 | 7.47 |
Delhi | 7.37 | 7.39 | 7.36 | 7.19 | 7.46 | 7.24 | 7.34 |
Bangalore | 7.46 | 7.50 | 7.39 | 7.24 | 7.43 | 7.25 | 7.40 |
Chennai | 7.34 | 7.37 | 7.30 | 7.34 | 7.33 | 7.17 | 7.33 |
Hyderabad | 7.17 | 7.23 | 7.15 | 7.05 | 7.38 | 7.10 | 7.18 |
Kolkata | 6.86 | 6.79 | 7.01 | 6.85 | 7.12 | 6.85 | 6.89 |
Ahmedabad | 6.85 | 6.61 | 6.81 | 6.63 | 6.97 | 6.79 | 6.76 |
Pune | 6.88 | 6.54 | 6.70 | 6.42 | 6.99 | 6.72 | 6.70 |
Surat | 6.61 | 6.41 | 6.48 | 6.26 | 6.77 | 6.40 | 6.48 |
Nagpur | 6.39 | 5.96 | 6.20 | 6.01 | 6.31 | 6.16 | 6.17 |
Jaipur | 6.54 | 6.12 | 6.33 | 6.06 | 6.42 | 6.38 | 6.30 |
Kanpur | 6.50 | 6.24 | 6.34 | 6.01 | 6.46 | 6.30 | 6.31 |
Lucknow | 6.33 | 6.07 | 6.20 | 6.02 | 6.37 | 6.29 | 6.20 |
Indore | 6.19 | 5.89 | 5.97 | 5.75 | 6.29 | 5.88 | 5.99 |
Patna | 5.87 | 5.74 | 5.76 | 5.78 | 5.96 | 5.73 | 5.80 |
Bhubaneshwar | 6.12 | 5.81 | 5.96 | 5.76 | 6.31 | 5.88 | 5.96 |
| | | | | | | | |
| Weights given for oevrall score to the various segments | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | |
Overall Ranking | | | |
| | Ranking for year 2006 | Ranking for Year 2007 | Ranking for Year 2008 |
| | |||
| 1 | Mumbai | MUMBAI | MUMBAI |
| 2 | Bangalore | Delhi | Bangalore |
| 3 | Delhi | Bangalore | Delhi |
| 4 | Chennai | Chennai | Chennai |
| 5 | Hyderabad | Hyderabad | Hyderabad |
| 6 | Kolkata | Kolkata | Kolkata |
| 7 | Pune | Ahmedabad | Ahmedabad |
| 8 | Ahmadabad | Pune | Pune |
| 9 | Nagpur | Surat | Surat |
| 10 | Surat | Nagpur | Kanpur |
| 11 | Lucknow | Jaipur | Jaipur |
| 12 | Jaipur | Kanpur | Lucknow |
| 13 | Indore | Lucknow | Nagpur |
| 14 | Kanpur | Indore | Indore |
| 15 | Patna | Patna | Bhubaneshwar |
| 16 | Patna | ||
CEOs and Industrialists | |||
Ranking for year 2006 | Ranking for Year 2007 | Ranking for Year 2008 | |
| 1 | MUMBAI | Bangalore | Bangalore |
| 2 | Delhi | Mumbai | MUMBAI |
| 3 | Bangalore | Delhi | Delhi |
| 4 | Chennai | Chennai | Chennai |
| 5 | Hyderabad | Hyderabad | Hyderabad |
| 6 | Kolkata | Kolkata | Pune |
| 7 | Ahmedabad | Pune | Kolkata |
| 8 | Pune | Ahmadabad | Ahmedabad |
| 9 | Surat | Surat | Surat |
| 10 | Jaipur | Nagpur | Jaipur |
| 11 | Nagpur | Jaipur | Kanpur |
| 12 | Lucknow | Lucknow | Nagpur |
| 13 | Kanpur | Kanpur | Lucknow |
| 14 | Indore | Indore | Indore |
| 15 | Patna | Patna | Bhubaneshwar |
| 16 | Patna | ||
| Self-employed Professionals | |||
| | Ranking for year 2006 | Ranking for Year 2007 | Ranking for Year 2008 |
| | |||
| 1 | MUMBAI | Bangalore | MUMBAI |
| 2 | Delhi | Mumbai | Bangalore |
| 3 | Bangalore | Delhi | Delhi |
| 4 | Chennai | Chennai | Chennai |
| 5 | Hyderabad | Hyderabad | Hyderabad |
| 6 | Kolkata | Kolkata | Kolkata |
| 7 | Pune | Pune | Ahmedabad |
| 8 | Ahmedabad | Ahmadabad | Pune |
| 9 | Surat | Nagpur | Surat |
| 10 | Indore | Indore | Kanpur |
| 11 | Nagpur | Lucknow | Jaipur |
| 12 | Kanpur | Surat | Lucknow |
| 13 | Patna | Jaipur | Nagpur |
| 14 | Jaipur | Kanpur | Indore |
| 15 | Lucknow | Patna | Bhubaneshwar |
| 16 | Patna | ||
| | |||
| Senior Managers | |||
| | Ranking for year 2006 | Ranking for Year 2007 | Ranking for Year 2008 |
| | |||
| 1 | MUMBAI | Mumbai | MUMBAI |
| 2 | Bangalore | Bangalore | Bangalore |
| 3 | Delhi | Delhi | Delhi |
| 4 | Chennai | Chennai | Chennai |
| 5 | Hyderabad | Hyderabad | Hyderabad |
| 6 | Kolkata | Kolkata | Kolkata |
| 7 | Ahmedabad | Pune | Ahmedabad |
| 8 | Pune | Ahmadabad | Pune |
| 9 | Surat | Nagpur | Surat |
| 10 | Jaipur | Surat | Kanpur |
| 11 | Kanpur | Kanpur | Jaipur |
| 12 | Lucknow | Indore | Nagpur |
| 13 | Nagpur | Jaipur | Lucknow |
| 14 | Patna | Lucknow | Indore |
| 15 | Indore | Patna | Bhubaneshwar |
| 16 | Patna | ||
| | |||
| Policy Makers | |||
| | Ranking for year 2006 | Ranking for Year 2007 | Ranking for Year 2008 |
| | |||
| 1 | MUMBAI | Mumbai | MUMBAI |
| 2 | Delhi | Bangalore | Chennai |
| 3 | Bangalore | Chennai | Bangalore |
| 4 | Chennai | Delhi | Delhi |
| 5 | Hyderabad | Hyderabad | Hyderabad |
| 6 | Kolkata | Pune | Kolkata |
| 7 | Ahmedabad | Kolkata | Ahmedabad |
| 8 | Pune | Ahmadabad | Pune |
| 9 | Surat | Nagpur | Surat |
| 10 | Jaipur | Lucknow | Jaipur |
| 11 | Indore | Surat | Lucknow |
| 12 | Nagpur | Kanpur | Kanpur |
| 13 | Lucknow | Jaipur | Nagpur |
| 14 | Kanpur | Indore | Patna |
| 15 | Patna | Patna | Bhubaneshwar |
| 16 | Indore | ||
| | |||
| Spouses of Executives | |||
| | Ranking for year 2006 | Ranking for Year 2007 | Ranking for Year 2008 |
| | |||
| 1 | MUMBAI | Mumbai | MUMBAI |
| 2 | Delhi | Bangalore | Delhi |
| 3 | Bangalore | Delhi | Bangalore |
| 4 | Chennai | Chennai | Hyderabad |
| 5 | Hyderabad | Hyderabad | Chennai |
| 6 | Kolkata | Kolkata | Kolkata |
| 7 | Ahmedabad | Ahmadabad | Pune |
| 8 | Pune | Pune | Ahmedabad |
| 9 | Nagpur | Nagpur | Surat |
| 10 | Surat | Indore | Kanpur |
| 11 | Patna | Jaipur | Jaipur |
| 12 | Lucknow | Lucknow | Lucknow |
| 13 | Jaipur | Surat | Nagpur |
| 14 | Kanpur | Kanpur | Bhubaneshwar |
| 15 | Indore | Patna | Indore |
| 16 | Patna | ||
| | |||
| B-School Students | |||
| | Ranking for year 2006 | Ranking for Year 2007 | Ranking for Year 2008 |
| | |||
| 1 | MUMBAI | Mumbai | MUMBAI |
| 2 | Bangalore | Delhi | Bangalore |
| 3 | Delhi | Bangalore | Delhi |
| 4 | Chennai | Chennai | Chennai |
| 5 | Hyderabad | Hyderabad | Hyderabad |
| 6 | Kolkata | Kolkata | Kolkata |
| 7 | Patna | Pune | Ahmedabad |
| 8 | Indore | Ahmadabad | Pune |
| 9 | Nagpur | Indore | Surat |
| 10 | Ahmedabad | Nagpur | Jaipur |
| 11 | Jaipur | Surat | Kanpur |
| 12 | Lucknow | Jaipur | Lucknow |
| 13 | Pune | Lucknow | Nagpur |
| 14 | Kanpur | Patna | Bhubaneshwar |
| 15 | Surat | Kanpur | Indore |
| 16 | Patna |
No comments:
Post a Comment